站名 | 開(kāi)往尖草坪方向(xià兒有ng) | 開(kāi)往西橋方向(xiàng) | ||
---|---|---|---|---|
首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | |
西橋站 | 06:00:00 | 22:00:00 | - | - |
化章西站 | - | - | - | - |
通達街站 | 06:03:31 | 22:03:31 | 06:40:58 | 22:40:58 |
康甯街站 | 06:05:55 | 22:05:55 | 06:38:39 | 22:38:39 |
電子西站 | 06:08:10 | 22:08:10 | 06:36:28 | 22:36:28 |
嘉節站 | 06:10:28 | 22:10:28 | 06:34:10 | 22:34:10 |
龍城公園站 | 06:12:25 | 22:12:25 | 06:32:10 | 22:32:10 |
龍興街站 | 06:14:26 | 22:14:26 | 06:30:09 | 22:30:09 |
晉陽街站 | 06:16:16 | 22:16:16 | 06:28:22 | 22:28:22 |
南中環站 | 06:18:01 | 22:18:01 | 06:26:36 | 22:26:36 |
學(xué)府街站 | 06:20:17 | 22:20:17 | 06:24:17 | 22:24:17 |
長(cháng)風街站 | 06:22:25 | 22:22:25 | 06:22:09 | 22:22:09 |
王村南街站 | 06:24:54 | 22:24:54 | 06:19:40 | 22:19:40 |
南内環站 | 06:26:48 | 22:26:48 | 06:17:53 | 22:17:53 |
體育館站 | 06:28:46 | 22:28:46 | 06:15:57 | 22:15:57 |
大南門站 | 06:31:06 | 22:31:06 | 06:13:37 | 22:13:37 |
開(kāi)化寺街站 | 06:32:55 | 22:32:55 | 06:11:47 | 22:11:47 |
府西街站 | 06:34:43 | 22:34:43 | 06:09:57 | 22:09:57 |
緝虎營站 | 06:36:31 | 22:36:31 | 06:08:09 | 22:08:09 |
大北門站 | 06:38:39 | 22:38:39 | 06:06:03 | 22:06:03 |
勝利街站 | 06:40:39 | 22:40:39 | 06:04:06 | 22:04:06 |
澗河站 | 06:42:40 | 22:42:40 | 06:02:05 | 22:02:05 |
尖草坪站 | - | - | 06:00:00 | 22:00:00 |
本次時(shí)刻表發(fā)兵店布依據Z02101運行圖